1. | Johari RT 03 Santi (k****************3@gmail.com) | Menunggu (Laporan diterima) | Minggu, 28 November 2021 - 14:36 |
2. | BPBD | Disposisi | Minggu, 28 November 2021 - 14:37 |
3. | Dinas Pemadam Kebakaran | Disposisi | Minggu, 28 November 2021 - 14:37 |
4. | Dinas Sosial | Disposisi | Minggu, 28 November 2021 - 14:37 |
5. | BPBD | Proses | Minggu, 28 November 2021 - 14:56 |
6. | Johari RT 03 Santi | kel.santirw01rw03@gmail.com | Ditanggapi | Minggu, 28 November 2021 - 15:02 |
7. | Johari RT 03 Santi | kel.santirw01rw03@gmail.com | Ditanggapi | Minggu, 28 November 2021 - 15:30 |
8. | Dinas Pemadam Kebakaran | Selesai | Senin, 29 November 2021 - 11:14 |
Laporan sudah kami sampaikan kepada pimpinan, untuk data kami mohon disertai dengan jumlah kepala keluarga yang terdampak masing2 RT
~ Minggu, 28 November 2021 14:56yg terdampak banjir warga RT 03/02.sejumlah 40 kk..
~ Minggu, 28 November 2021 15:02perbaharui data RT 03/02..jumlah warga terdampak banjir.48 kk
~ Minggu, 28 November 2021 15:30Sudahkami lakukan survey seperti lokasi yg bapak arahkan, setelah kami melakukan survey tdk ada lumpur yg mengganggu jalan utk kepentingan jalan umum
~ Senin, 29 November 2021 11:14